Classificação Leves : 75 kilos a 82,0 kilos
P   PILOTO 10º TOT PESO
A. Schimidt 16 8 6 10 16 18 19 0 0 0 93 79,8
M. Laba 16 13 2 22 16 8 15 0 0 0 92 75,1
J. Jorge 15 18 11 21 11 15 1 0 0 0 92 75,6
Zezinho 21 7 12 15 7 18 11 0 0 0 91 77
T. Bittencourt 1 16 0 21 16 17 18 0 0 0 89 76,2
M. Carcereri 0 17 19 3 14 14 21 0 0 0 88 76
J. Medina 21 18 18 4 6 1 19 0 0 0 87 78,1
J. Almeida 19 15 7 6 16 16 7 0 0 0 86 80,1
Greg M. 21 12 4 18 3 16 10 0 0 0 84 76,6
10º Almir 19 9 6 11 8 16 15 0 0 0 84 76,6
11º Ricardo 16 9 9 15 15 9 9 0 0 0 82 76,1
12º F. Ciarlo 19 1 16 9 11 3 20 0 0 0 79 75,3
13º Junior 15 1 9 19 19 11 4 0 0 0 78 77,6
14º F. Fabro 15 3 16 4 17 12 11 0 0 0 78 77,2
15º Dave 14 16 13 14 4 11 6 0 0 0 78 75,3
16º Jayme 6 8 16 19 6 9 14 0 0 0 78 79,3
17º Pablo 11 19 1 15 -1 17 16 0 0 0 78 80,7
18º Lincoln 0 19 19 13 7 15 5 0 0 0 78 77,4
19º C. German 6 13 12 5 14 13 13 0 0 0 76 76,8
20º F. Boeing 18 11 9 16 15 2 4 0 0 0 75 76
21º Claudinei 18 8 15 5 18 3 7 0 0 0 74 76,6
22º A. Vinicius 7 19 13 19 2 4 9 0 0 0 73 76,5
23º Juliane 7 10 5 15 13 17 6 0 0 0 73 75
24º R. Machado 4 19 2 20 1 5 20 0 0 0 71 76,6
25º R. Chichof 10 8 14 9 9 16 5 0 0 0 71 79,9
26º Dante 5 16 5 5 16 10 12 0 0 0 69 76,5
27º Willians 21 14 1 12 9 -1 13 0 0 0 69 76,1
28º Gabriel Meister 0 0 0 17 19 9 20 0 0 0 65 76,3
29º Claudio Bibiano 0 0 0 14 16 19 13 0 0 0 62 76,3
30º F. Perussolo 13 5 13 -1 19 12 -1 0 0 0 60 77,8
31º Vandelino 12 13 11 7 8 10 -2 0 0 0 59 77,6
32º Marçal -1 13 5 14 14 9 5 0 0 0 59 76,9
33º R. Hayashi 5 10 7 -2 5 17 15 0 0 0 57 79,1
34º Alexandre F 0 0 0 16 14 10 17 0 0 0 57 77,9
35º Bueno 7 12 1 12 8 -1 16 0 0 0 55 78
36º Kaka Magno 3 14 1 2 12 13 9 0 0 0 54 77,3
37º A. Sabag 3 9 19 8 7 -1 9 0 0 0 54 78,3
38º Aloisio 15 1 14 10 -1 12 -1 0 0 0 50 81,3
39º F. Tibucheski 16 1 9 22 4 -2 -1 0 0 0 49 77,6
Classificação Médios : 82,1 kilos a 89 kilos
P   PILOTO 10º TOT PESO
João Eduardo 19 1 13 19 12 13 21 0 0 0 98 83,3
Zaniolo 21 11 15 18 8 7 12 0 0 0 92 83
Diego 18 13 8 12 13 12 16 0 0 0 92 90,2
Gaspar 16 15 16 4 18 6 14 0 0 0 89 85,5
Ruancarlo 12 14 7 16 13 6 18 0 0 0 86 88
M. Neves 7 17 8 4 9 14 22 0 0 0 81 87,5
M. Martins 11 12 16 9 12 9 12 0 0 0 81 88,1
Giancarlo 21 3 18 10 1 8 19 0 0 0 80 82,5
Jandre 21 1 14 21 9 4 10 0 0 0 80 84,6
10º Marco Brasil 9 4 17 4 17 19 4 0 0 0 74 84,4
11º Nivaldo 18 2 12 6 5 10 19 0 0 0 72 85,7
12º Tadeu Feraso 16 4 9 6 13 7 17 0 0 0 72 83,4
13º Joel 7 14 7 7 19 4 12 0 0 0 70 83,3
14º M. Teixeira 15 6 17 7 5 5 15 0 0 0 70 83
15º Helder 12 17 -1 3 13 16 9 0 0 0 69 83
16º Juliano 0 8 19 15 13 12 1 0 0 0 68 84,8
17º Machado  10 7 10 12 12 3 13 0 0 0 67 83,5
18º França 12 4 2 20 10 9 9 0 0 0 66 85,1
19º Peterson 10 17 12 11 3 7 4 0 0 0 64 85,3
20º Gedson 6 7 12 13 19 7 -2 0 0 0 62 81,3
21º Vitor 3 13 10 10 7 12 6 0 0 0 61 87
22º Alex 14 7 1 20 7 13 -1 0 0 0 61 85,6
23º Camilo 0 0 0 19 7 19 15 0 0 0 60 86,2
24º R. Peres 7 2 16 8 5 14 5 0 0 0 57 83,1
25º F. Alves 10 1 4 11 5 5 17 0 0 0 53 84,4
26º Evaldo 3 7 3 8 7 12 10 0 0 0 50 82,6
27º N. Gama 4 12 1 6 10 4 10 0 0 0 47 85,5
28º Emerson Teider 0 0 0 10 3 16 18 0 0 0 47 87,3
29º C. Abrahams 10 14 4 8 12 -1 -1 0 0 0 46 80,1
30º Renato 0 0 0 0 13 -2 10 0 0 0 21 82,8
31º Cuca 0 0 0 0 4 8 -2 0 0 0 10 86,4
32º Reinaldo 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 87,7
Classificação Pesados : Acima de 89,1 kilos
P   PILOTO 10º TOT PESO
F. Gomes 11 19 3 10 12 13 14 0 0 0 82 90,7
Ulisses 10 16 1 17 1 19 16 0 0 0 80 93,7
Maurício 18 1 17 5 17 2 15 0 0 0 75 90
R. Margeon 11 11 10 13 10 -2 21 0 0 0 74 97,5
Alceu Jr 12 8 3 11 10 14 10 0 0 0 68 96
N. Favarim 5 7 14 11 3 19 8 0 0 0 67 94,1
Lagana 15 7 1 6 17 -1 21 0 0 0 66 95,4
J. Ademir 14 7 4 -1 16 17 8 0 0 0 65 91,8
R. Gavron 9 10 7 13 2 8 16 0 0 0 65 93,4
10º Pirih 18 4 2 13 8 8 10 0 0 0 63 90
11º Paulo César 0 5 16 14 9 13 -1 0 0 0 56 94,3
12º Gilmar 6 5 7 16 4 10 7 0 0 0 55 108
13º Charles 7 1 7 8 7 8 15 0 0 0 53 92,3
14º Nelson Amaral 0 0 0 0 17 14 22 0 0 0 53 90
15º Ademir 3 16 1 5 8 3 16 0 0 0 52 101
16º Agostinho 10 8 8 7 -1 16 3 0 0 0 51 96
17º Jean 9 2 2 10 9 7 6 0 0 0 45 90,1
18º E. Gimenez 6 1 13 6 -1 9 7 0 0 0 41 123
19º Tim 12 3 5 11 9 -2 -1 0 0 0 37 93,6
20º Paikan 5 17 3 6 -1 1 3 0 0 0 34 106
21º Paulo 4 3 10 10 -1 -1 9 0 0 0 34 102

Para maiores informações e esclarecimentos entre em contato com a nossa organização pelo fone (041) 9955-0261 ou envie seu e-mail para:

 copacuritiba@copacuritiba.com.br

©Copa_Curitiba , 2010 - Todos os direitos Reservados